特点
组成部件:
| 臭氧发生器外壳 | 优质钢板喷塑,抗臭氧腐蚀。 |
| 气源供应系统 | 无油空气压缩机 |
| 气源处理系统(选配) | 冷冻式干燥机 |
| 制氧系统 | 纳米分子筛制氧单元 |
| 臭氧发生器单元 | 内外双风冷,进口材料烧结高纯陶瓷管,臭氧浓度最高可达90mg/L, 316L不锈钢内电极及紧固件,聚四氟乙烯(铁氟龙)、高纯度硅橡胶材料的应用,使其抗氧耐腐,确保多年应用无故障。 |
| 臭氧专用电源 | 高频逆变电路,功率器件采用IGBT,工作频率8-12KHZ,高频升压变压器,工作电压:3-5KV:磁芯采用铁氧体,线圈导线选用高温多股高频线。 |
| 冷却系统 | 整机采用风冷方式 |
| 气路 | 进出气管路均采用聚四氟乙烯(铁氟龙)材料 |
| 仪表及附件 | 电压表、电流表、微电脑时控器、电源开关、工作开关、急停开关、工作指示、电源指示、故障报警等 |
设备参数:
| 项目 | 氧气
流量 |
臭氧
浓度 |
臭氧
产量 |
功率 | 冷却
方式 |
保险丝 | 电源
要求 |
外形尺寸 | 重量 |
| 型号 | L/min | Mg/L | g/h | w | / | A | V Hz | mm | kg |
| CH-YFC10G | 3.5 | 40-80 | 10-11 | 480 | 风冷 | 10 | 220
50/60 |
500×772×980 | 86 |
| CH-YFC20G | 8 | 18-20 | 920 | 92 | |||||
| CH-YFC30G | 10 | 31-33 | 1250 | 97 | |||||
| CH-YFC40G | 12 | 36-41 | 1380 | 105 | |||||
| CH-YFC50G | 14 | 47-53 | 1680 | 121 |